修炼体系 / 仙基与神通 / 五行
五行总览
以下只列五行体系的分层入口;具体权柄、关系和金位果位信息见各道统、气性总览。
五行五位
| 五行 | 五位 |
|---|---|
| 金 | 兑 / 齐 / 库 / 道 / 庚 |
| 木 | 正 / 集 / 保 / 角 / 更 |
| 水 | 坎 / 合 / 府 / 牝 / 渌 |
| 火 | 离 / 并 / 真 / 牡 / 灴 |
| 土 | 艮 / 归 / 戊 / 宝 / 宣 |
分层入口
| 位置 | 道统/气性总览 | 条目数 |
|---|---|---|
| 土 | 宝土总览 | 3 |
| 土 | 宣土 - (社土)总览 | 3 |
| 土 | 归土 - (稷土)总览 | 3 |
| 土 | 戊土总览 | 3 |
| 土 | 艮土总览 | 2 |
| 土 | 青宣总览 | 4 |
| 木 | 更木总览 | 1 |
| 木 | 正木总览 | 4 |
| 木 | 角木总览 | 4 |
| 木 | 集木总览 | 5 |
| 水 | 合水总览 | 5 |
| 水 | 坎水总览 | 7 |
| 水 | 府水 - (弱水)总览 | 4 |
| 水 | 渌水总览 | 5 |
| 水 | 牝水总览 | 4 |
| 火 | 并火总览 | 5 |
| 火 | 灴火总览 | 4 |
| 火 | 牡火总览 | 4 |
| 火 | 真火总览 | 3 |
| 火 | 离火总览 | 5 |
| 金 | 兑金总览 | 5 |
| 金 | 库金总览 | 2 |
| 金 | 庚金总览 | 5 |
| 金 | 逍金 - (匮金)总览 | 2 |
| 金 | 齐金 - (乾金)总览 | 1 |
第1553章陆江仙从太元出手所悟的金德五现为:库金生藏、庚金腾变、兑金肃正、齐金收蓄、匮金蕴养。齐库抱锁后,他以太元自身代齐、逍金主人隐世代库解释三金仍可维系平衡;此为当章对缺损结构的分析,非新添金位。